México en el puesto 13 de países con más restricciones en internet, según estudio
ProxyRack es una empresa que ofrece servicios de proxy residencial y VPN para usuarios que necesitan ocultar su dirección IP y acceder a contenido restringido en línea. Para evaluar la libertad en internet de distintos países, ProxyRack realizó un estudio basado en diferentes factores como la proporción de usuarios de internet, las leyes de censura y las libertades digitales de los ciudadanos de cada país.
Según los resultados, México ocupa el lugar número 13 en la lista de países con más restricciones en internet, obteniendo un puntaje de 3.55 sobre 10 en el índice de restricciones de internet. El país tiene una puntuación baja en cuanto a libertad de internet, con un puntaje de 61 sobre 100, y se encuentra entre los países que restringen el acceso a redes sociales y aplicaciones de mensajería.
En contraste, el Reino Unido encabeza la lista como el país con la mayor libertad de internet, con un puntaje perfecto de 0 sobre 10. Japón ocupa el segundo lugar con una puntuación de 0.4, mientras que Alemania ocupa el tercer lugar con una puntuación de 0.66.
A continuación se presenta la lista completa de países evaluados, ordenados desde el país con más restricciones hasta el país con menos restricciones en internet:
# | País | Número de personas en línea por cada 100 mil | Puntaje de Censura (/11) | Puntuación de libertad en internet (/100) | Restricciones en redes sociales | Puntuación de restricciones de internet (/10) |
1 | China | 71534 | 11 | 10.00 | Total | 9.21 |
2 | Irán | 81242 | 10 | 16.00 | Total | 8.16 |
3 | Egipto | 68168 | 7 | 27.00 | Parcial | 6.84 |
4 | Bangladesh | 30715 | 6 | 43.00 | Parcial | 6.58 |
5 | Vietnam | 73431 | 6 | 22.00 | Parcial | 6.45 |
6 | Tailandia | 76014 | 8 | 39.00 | Parcial | 6.32 |
7 | India | 46430 | 5 | 51.00 | Parcial | 5.92 |
8 | Turquía | 81965 | 7 | 32.00 | Parcial | 5.66 |
9 | Rusia | 89695 | 7 | 23.00 | Parcial | 5.66 |
10 | Indonesia | 74301 | 6 | 49.00 | Parcial | 5.53 |
11 | Nigeria | 49968 | 3 | 57.00 | Parcial | 5.40 |
12 | Filipinas | 65776 | 5 | 65.00 | Parcial | 5.26 |
13 | México | 75974 | 4 | 61.00 | – | 3.55 |
14 | Brasil | 76772 | 2 | 65.00 | – | 2.11 |
15 | Italia | 86132 | 2 | 75.00 | – | 1.45 |
16 | Estados Unidos | 90810 | 2 | 76.00 | – | 1.06 |
17 | Francia | 94265 | 2 | 76.00 | – | 0.79 |
18 | Alemania | 93583 | 2 | 77.00 | – | 0.66 |
19 | Japón | 95440 | 2 | 77.00 | – | 0.40 |
20 | Reino Unido | 99231 | 2 | 79.00 | – | 0.00 |
Generado con ChatGPT